Круизер Crownline 315 SCR "Ferrari"
Тип судна: | Круизер |
Конструкция: | Открытая |
Двигатель: | Стационар - колонка 2*MerCruiser 350 MAG MPI |
Режим хода: | Глиссирующий |
Корпус: | Стеклопластик |
Длина габаритная: | 9,9 метров |
Длина габаритная: | 9,4 метров |
Скорость максимальная: | 36 узлов |
Скорость максимальная: | 35 узлов |
Пассажировместимость: | 10 человек |
Пассажировместимость: | 8 человек |
Число спальных мест: | 4 |
Число спальных мест: | 4 |
Обновлено: 01.10.2018 Просмотров: 176
Все технические характеристики
Параметры
Марка: | Crownline Boats |
Модель: | Crownline 315 SCR |
Год выпуска: | 2006 |
Состояние: | В наличии, Б/У |
Местонахождение: | Россия, Кострома |
Тип судна: | Круизер |
Конструкция: | Открытая |
Двигатель: | Стационар - колонка 2*MerCruiser 350 MAG MPI |
Режим хода: | Глиссирующий |
Корпус: | Стеклопластик |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина габаритная: | 9,9 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина габаритная: | 9,4 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 2,95 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 2,99 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 4600 килограмм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 4000 килограмм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадка: | 0,85 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость крейсерская: | 32 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость крейсерская: | 32 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость максимальная: | 36 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость максимальная: | 35 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажировместимость: | 10 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажировместимость: | 8 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число спальных мест: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число спальных мест: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас топлива: | 568 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас топлива: | 460 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас воды: | 200 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол килеватости на транце: | 23 градусов |
Описание
Полный ходовой тент красного цвета.
Тент для зимнего хранения
Расширенная плавательная платформа
Радарная арка
Два фараискателя на дуге
Фара-искатель на носовом рейлинге.
Генератор 220 вт - 2 квт
Автономный отопитель
Якорная лебедка с якорем и цепью
Матрас для загара в носовой части
4 горна
Музыкальная система с морскими колонками Alpine
Ковры в кокпите
Холодильник. плита, свч печь в кухне.
Вакуумный санузел с масератором.
Душ на корме
Руль с регулировкой угла наклона
Кабель берегового питания.
Где купить
Застраховать
Рассчитать ремонт яхты или катера
Круизер Crownline 315 SCR продает:
Правый берег
Отдел продаж: +7 (4942) 433243 Михаил
При звонке ссылайтесь на объявление №14487 с AllYachts.Ru
Похожие объявления (34)