Моторная яхта Elling E3
С момента своего появления Elling заявил о себе как о единственной в мире океанской моторной яхте, имеющей надводный габарит (при заваливании радарной арки) не более 3,5 м и способной пройти по внутренним водным путям Европы с севера на юг, под бесчисленными мостами через реки и каналы, соединяющие Северное и Балтийское моря со Средиземным.
Класс “А” – Ocean, запас хода до 2400 миль и скорость до 20 узлов выгодно отличает Elling от множества других яхт. Наличие трех двухспальных кают, двух салонов, двух туалетных комнат с душевыми, исключительно низкий уровень шума и высокая мореходность делают путешествие исключительно комфортным и безопасным.
Корпус яхт Elling полностью армирован твароном – тканью из арамидных волокон, имеющей пуленепробиваемые свойства. Этот материал способен выдержать столкновение даже с притопленным контейнером. Если обычная стеклоткань при ударе покрывается трещинами, тварон поглощает энергию удара и на ламинированной поверхности появляются небольшие вмятины, но целостность корпуса сохраняется.
В ряду многочисленных брендов Ellingи выделяются:
Тип судна: | Моторная яхта |
Конструкция: | С закрытым салоном |
Двигатель: | Стационар с валом |
Режим хода: | Полуглиссирующий |
Корпус: | Композит |
Модельный год: | 2007 |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина габаритная: | 13,8 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 4,25 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадка: | 1,2 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоизмещение: | 14,5 тонн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость крейсерская: | 7 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость максимальная: | 17 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажировместимость: | 10 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число спальных мест: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас топлива: | 1500 литров (2500 - опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас воды: | 800 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас хода: | 1400 морских миль (2400 - опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория мореходности: | A |
Двигатели |
---|
1 x Volvo Penta, Дизель по 570 л.с. |