Круизер Faserind Evolution 38
Тип судна: | Круизер |
Конструкция: | Открытая |
Двигатель: | Стационар - колонка 2+Volvo Penta CAD 300 209.60киловат(285л.с) каждый |
Режим хода: | Глиссирующий |
Корпус: | Стеклопластик |
Длина габаритная: | 11,5 метров (38 футов) |
Скорость максимальная: | 37,5 узлов (на спокойной воде при полной загрузке — 70 км/час) |
Пассажировместимость: | 12 человек |
Число спальных мест: | 6 (4+2) |
Обновлено: 15.02.2018 Просмотров: 1261
Все технические характеристики
Параметры
Марка: | Faserind Boats |
Модель: | Faserind Evolution 38 |
Год выпуска: | 2004 |
Состояние: | В наличии, Б/У |
Местонахождение: | Россия, Волжск |
Тип судна: | Круизер |
Конструкция: | Открытая |
Двигатель: | Стационар - колонка 2+Volvo Penta CAD 300 209.60киловат(285л.с) каждый |
Режим хода: | Глиссирующий |
Корпус: | Стеклопластик |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина габаритная: | 11,5 метров (38 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 3,5 метров (на миделе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота над ватерлинией: | 4,25 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота транспортировочная: | 4,4 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 6800 килограмм (порожний) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадка, поворотная колонка опущена: | 0,87 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадка, поворотная колонка поднята: | 0,48 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость крейсерская: | 30 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость максимальная: | 37,5 узлов (на спокойной воде при полной загрузке — 70 км/час) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажировместимость: | 12 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число спальных мест: | 6 (4+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число кают: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная нагрузка: | 2113 килограмм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас топлива: | 700 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас воды: | 200 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость фекальной цистерны: | 150 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний расход топлива: | 70 литров в час (обоих двигателей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение бортовой сети: | 12 вольт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол килеватости на транце: | 17 градусов |
Описание
в хорошем состоянии.
Прицеп трейлер 2004 года выпуска в хорошем состоянии.
Осмотр Волгоградская область город Волжский
пр-т В.И.Ленина 1а торг не уместен
Где купить
Застраховать
Рассчитать ремонт яхты или катера
Круизер Faserind Evolution 38 продает:
АО «ТК РусГидро»
Отдел продаж: +7 (610) 762405 Евгений Николаевич
При звонке ссылайтесь на объявление №14143 с AllYachts.Ru
Похожие объявления (7)