Моторная яхта Faserind Evolution 41 HT
Тип судна: | Моторная яхта |
Конструкция: | C хардтопом |
Двигатель: | Стационар - колонка Volvo Penta |
Режим хода: | Глиссирующий |
Корпус: | Стеклопластик |
Длина габаритная: | 12,5 метров |
Скорость максимальная: | 37,5 узлов |
Пассажировместимость: | 12 человек |
Число спальных мест: | 6 (4+2) |
Обновлено: 05.06.2018 Просмотров: 882
Все технические характеристики
Параметры
Марка: | Faserind Boats |
Модель: | Faserind Evolution 41 HT |
Год выпуска: | 2007 |
Состояние: | В наличии, Б/У |
Местонахождение: | Россия, Сочи |
Тип судна: | Моторная яхта |
Конструкция: | C хардтопом |
Двигатель: | Стационар - колонка Volvo Penta |
Режим хода: | Глиссирующий |
Корпус: | Стеклопластик |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина габаритная: | 12,5 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 3,5 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота над ватерлинией: | 4,37 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота транспортировочная: | 4,57 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадка, поворотная колонка опущена: | 0,92 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадка, поворотная колонка поднята: | 0,42 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость крейсерская: | 30 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость максимальная: | 37,5 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажировместимость: | 12 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число спальных мест: | 6 (4+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная нагрузка: | 2000 килограмм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас топлива: | 700 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас воды: | 200 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость фекальной цистерны: | 150 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний расход топлива: | 45 литров в час (обоих двигателей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение бортовой сети: | 12 вольт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол килеватости на транце: | 17 градусов |
Описание
Комплектация :
• Дизель-генератор
• Носовое подруливающее устройство
• Картплотер
• Радар
• GPS
• Эхолот
• Транцевые плиты
• ТВ, видео, музыка в салоне
• Холодильник
• Эл. плита
• Туалет электрический с масератором
• Тик в кокпите и снаружи
• Рация морская
• Лежак на носу
• 2-х местный Тендер (Тузик) с мотором
• Новая топливная сборка
• Заменен газопровод
• Проведено полное обслуживание колонок. Весна 2017
• Заменены все гофры, масло, фильтры, аноды
• Дополнительно герметизированы иллюминаторы
• Полностью обновлена вся электрика
• Новая электростанция
• Установлена нержавеющая якорная цепь 50 м
• Подводная часть вместе с колонками обработана необрастающей химией
• Установлен и зарегистрирован в ПВ маяк для ночного нахождения вне марины.
• Год выпуска 2007
• Длина 12,5 м
• Ширина 3,5 м
• Осадка 0,87 м
• Килеватность 17 гр.
• Грузоподъемность 2113 кг
• Вместимость 12 чел.
• Спальных мест 6
• Тип двигателя Стационарный
• Топливный бак 850 л
• Бак для воды 310 л
• Материал корпуса Стеклопластик
• Двигатели: 2 шт. Volvo Penta 50 GXI
Торг.
Где купить
Застраховать
Рассчитать ремонт яхты или катера
Моторную яхту Faserind Evolution 41 HT продает:
Евгений: +7 (916) 7530564
При звонке ссылайтесь на объявление №14330 с AllYachts.Ru
Похожие объявления (6)